อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์
ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
| ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ประจำ | ||||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 24 เดือน | |||||||
| ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | ||||||||||
| กรุงเทพ | 0.7500 | 1.8750-2.0000 | 2.1250-2.2500 | 2.5000-2.7500 | 2.7500 | |||||
| กรุงไทย | 0.7500 | 2.0000-2.2000 | 2.6000 | 2.7500-3.0000 | 3.1250 | |||||
| กสิกรไทย | 0.7500 | 1.6500-2.0500 | 2.0000-2.2500 | 2.4000-2.6000 | 2.6500 | |||||
| ไทยพาณิชย์ | 0.7500 | 1.7500-2.1000 | 2.1500-2.3500 | 2.5000-2.7500 | 2.7500 | |||||
| กรุงศรีอยุธยา | 0.7500 | 1.8000-2.0000 | 2.1500-2.3000 | 2.6000-2.7500 | 2.7500 | |||||
| ทหารไทย | 0.1250-2.2500 | 1.7500-2.5000 | 2.0000 | 2.2500-3.0000 | 2.5000-2.8500 | |||||
| ยูโอบี | 0.6500 | 1.8500-2.0000 | 2.0000-2.2500 | 2.4000-2.6500 | 2.6500 | |||||
| ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.5000 | 2.0000 | 2.4000 | 2.6500 | 3.0000 | |||||
| สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) | 0.2500-2.5000 | 2.0000-2.2500 | 2.0000-2.5000 | 2.2500-2.7500 | 2.5000-2.7500 | |||||
| ธนชาต | 0.7500-1.4000 | 2.0000-2.1500 | 2.2500-2.4500 | 2.6000-2.8000 | 2.8500 | |||||
| ทิสโก้ | 1.2500-2.5000 | 2.7500-2.8500 | 2.7500-2.8500 | 3.0000 | 3.1250 | |||||
| เมกะ สากลพาณิชย์ | 0.8500 | 2.3000-2.8000 | 2.4500-2.9000 | 2.8000-3.0000 | - | |||||
| เกียรตินาคิน | 0.7500 | 2.7500-2.8000 | 3.1000-3.1500 | 3.2500-3.3000 | 3.4000-3.4500 | |||||
| แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 0.8750-3.0000 | 2.8500-3.0000 | 3.1500-3.2500 | 3.0000-3.3000 | 3.4000-3.4500 | |||||
| ไอซีบีซี (ไทย) | 0.8750-2.2500 | 2.7500 | 2.7000-2.9500 | 2.8500-3.1000 | 3.0000-3.2500 | |||||
| ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย | 0.8500 | 2.7500 | 2.8500-3.1500 | 3.2500 | 3.2500 | |||||
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น