อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์ ประจำวันที่ 10 มิ.ย. 54
ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ประจำ | ||||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 24 เดือน | |||||||
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | ||||||||||
กรุงเทพ | 0.7500 | 1.6250-1.8750 | 2.0000-2.2500 | 2.2500-2.5000 | 2.7500-3.0000 | |||||
กรุงไทย | 0.7500 | 1.6250-1.8250 | 2.2000 | 2.3000-2.5000 | 3.0000-3.2000 | |||||
กสิกรไทย | 0.7500 | 1.5000-1.8000 | 1.9500-2.2000 | 2.2000-2.4500 | 2.7500-3.0000 | |||||
ไทยพาณิชย์ | 0.7500 | 1.6000-2.2000 | 1.9500-2.1500 | 2.2000-2.4000 | 2.8000-3.0000 | |||||
กรุงศรีอยุธยา | 0.7500 | 1.6500-1.9000 | 2.0000-2.3000 | 2.3000-2.5000 | 3.2000 | |||||
ทหารไทย | 0.7500-1.0000 | 1.6000-2.2500 | 1.8500 | 2.1000-2.7000 | 3.1000-3.3500 | |||||
นครหลวงไทย | 0.7500-1.5000 | 1.7250-2.1000 | 2.3000-2.4000 | 2.5500-2.7500 | 3.1000-3.3000 | |||||
ยูโอบี | 0.7500 | 1.7500-1.9000 | 2.0000-2.1500 | 2.2000-2.4500 | 3.0000 | |||||
ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.7500 | 2.0000 | 2.5000 | 2.6500 | 3.1000 | |||||
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) | 0.0000-1.7500 | 1.5000-1.7500 | 1.7000-1.9000 | 1.9000-2.0000 | 2.4000-2.6000 | |||||
ธนชาต | 0.7500-1.5000 | 1.7250-2.1000 | 2.3000-2.4000 | 2.5500-2.7500 | 3.1000-3.3000 | |||||
ทิสโก้ | 0.7500-1.2500 | 2.5000 | 2.5000 | 2.7500 | 3.2500 | |||||
เมกะ สากลพาณิชย์ | 0.6250 | 1.7000 | 2.0000 | 2.2000 | - | |||||
เกียรตินาคิน | 0.7500 | 2.7500-3.0000 | 2.7500-3.0000 | 2.7500-3.0000 | 2.9000-3.1500 | |||||
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย | 0.0000-2.2500 | 2.8500 | 3.0500 | 3.3500 | 3.4000 | |||||
ไอซีบีซี (ไทย) | 0.8750-2.0000 | 2.5000 | 2.6250 | 2.7500 | 3.2500 | |||||
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย | 0.7500 | 2.8500 | 3.0000 | 3.2500 | 3.5000 | |||||
ต่ำสุด - สูงสุดของ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | 0.6250-2.2500 | 1.5000-3.0000 | 1.7000-3.0500 | 1.9000-3.3500 | 2.4000-3.5000 |
สาขาธนาคารต่างประเทศ | ||||||||||
แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ | 0.1000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | - | |||||
ซิตี้แบงก์ | 0.6500 | 1.1000-2.4000 | 1.2500-2.6000 | 1.5000-2.7500 | 2.0000 | |||||
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น | 0.1000 | 0.2500 | 0.3500 | 0.5000 | - | |||||
เอช เอส บี ซี | 0.2500-0.4000 | 0.6500-0.9500 | 0.8500-1.1000 | 1.0500-1.3000 | 1.2500-1.4500 | |||||
ดอยซ์แบงก์ | - | - | - | - | - | |||||
เจพีมอร์แกน เชส | - | - | - | - | - | |||||
เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์ | 0.2500 | 0.5000-0.6000 | 0.6000-0.7000 | 0.6500-0.7500 | 0.7000-0.8000 | |||||
แห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น | - | - | - | - | - | |||||
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ | 0.7500-1.0000 | 2.5000 | 2.7500 | 3.2500 | 3.5000 | |||||
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. | - | - | - | - | - | |||||
อาร์ เอช บี | 1.5000-2.0000 | 2.1500-2.3500 | 2.4000-2.5000 | 2.5000-2.7500 | 2.5000 | |||||
โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น | 0.6250-1.0000 | 1.7500-1.8750 | 1.7500-2.0000 | 1.8750-2.0000 | - | |||||
แห่งประเทศจีน | 0.9250 | 2.0000-2.2500 | 2.1250-2.3750 | 2.2500-2.5000 | 2.8000-3.0500 | |||||
มิซูโฮ คอร์ปอเรต | - | - | - | - | - | |||||
บีเอ็นพี พารีบาส์ | - | - | - | - | - | |||||
ต่ำสุด - สูงสุดของ สาขาธนาคารต่างประเทศ | 0.1000-2.0000 | 0.2500-2.5000 | 0.2500-2.7500 | 0.2500-3.2500 | 0.7000-3.5000 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น