อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์ ประจำวันที่ 10 มิ.ย. 54
| ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ประจำ | ||||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 24 เดือน | |||||||
| ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | ||||||||||
| กรุงเทพ | 0.7500 | 1.6250-1.8750 | 2.0000-2.2500 | 2.2500-2.5000 | 2.7500-3.0000 | |||||
| กรุงไทย | 0.7500 | 1.6250-1.8250 | 2.2000 | 2.3000-2.5000 | 3.0000-3.2000 | |||||
| กสิกรไทย | 0.7500 | 1.5000-1.8000 | 1.9500-2.2000 | 2.2000-2.4500 | 2.7500-3.0000 | |||||
| ไทยพาณิชย์ | 0.7500 | 1.6000-2.2000 | 1.9500-2.1500 | 2.2000-2.4000 | 2.8000-3.0000 | |||||
| กรุงศรีอยุธยา | 0.7500 | 1.6500-1.9000 | 2.0000-2.3000 | 2.3000-2.5000 | 3.2000 | |||||
| ทหารไทย | 0.7500-1.0000 | 1.6000-2.2500 | 1.8500 | 2.1000-2.7000 | 3.1000-3.3500 | |||||
| นครหลวงไทย | 0.7500-1.5000 | 1.7250-2.1000 | 2.3000-2.4000 | 2.5500-2.7500 | 3.1000-3.3000 | |||||
| ยูโอบี | 0.7500 | 1.7500-1.9000 | 2.0000-2.1500 | 2.2000-2.4500 | 3.0000 | |||||
| ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.7500 | 2.0000 | 2.5000 | 2.6500 | 3.1000 | |||||
| สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) | 0.0000-1.7500 | 1.5000-1.7500 | 1.7000-1.9000 | 1.9000-2.0000 | 2.4000-2.6000 | |||||
| ธนชาต | 0.7500-1.5000 | 1.7250-2.1000 | 2.3000-2.4000 | 2.5500-2.7500 | 3.1000-3.3000 | |||||
| ทิสโก้ | 0.7500-1.2500 | 2.5000 | 2.5000 | 2.7500 | 3.2500 | |||||
| เมกะ สากลพาณิชย์ | 0.6250 | 1.7000 | 2.0000 | 2.2000 | - | |||||
| เกียรตินาคิน | 0.7500 | 2.7500-3.0000 | 2.7500-3.0000 | 2.7500-3.0000 | 2.9000-3.1500 | |||||
| แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย | 0.0000-2.2500 | 2.8500 | 3.0500 | 3.3500 | 3.4000 | |||||
| ไอซีบีซี (ไทย) | 0.8750-2.0000 | 2.5000 | 2.6250 | 2.7500 | 3.2500 | |||||
| ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย | 0.7500 | 2.8500 | 3.0000 | 3.2500 | 3.5000 | |||||
| ต่ำสุด - สูงสุดของ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | 0.6250-2.2500 | 1.5000-3.0000 | 1.7000-3.0500 | 1.9000-3.3500 | 2.4000-3.5000 | |||||
